¿Alguna vez te has encontrado con una oferta tentadora de una PSP en un mercado de segunda mano, pero la descripción del modelo era vaga o simplemente incorrecta? Si has dudado en comprar por no saber qué revisión de la consola era, este artículo es para ti.
Identificar la versión de tu PSP es crucial, especialmente si te interesa el homebrew o buscas un modelo específico por sus características. Aunque todas las consolas PSP son libres de región para los juegos UMD (solo las películas UMD tienen bloqueo regional), existen diferencias ópticas y de hardware significativas entre ellas.
A continuación, te presentamos una guía rápida y visual para diferenciar los cinco modelos principales de la PSP.
1. PSP 1000 (La «Fat» o «Phat»)

La versión original y la más robusta de todas.
| Característica | Detalle |
| Lanzamiento | 2004/2005 |
| Diseño | Más gruesa y pesada que las siguientes. |
| Logotipos | Logo de PlayStation a la izquierda; logo de SONY a la derecha. |
| Altavoces | Aberturas en el borde inferior. |
| Memoria | Memory Stick Pro Duo. |
| Conectividad | Único modelo con interfaz infrarroja. |
| Salida A/V | Sin salida de video. |
| RAM | Solo 32 MB de RAM. |
| Nota | No tiene micrófono interno ni puerto de micrófono. |
2. PSP 2000 (La «Slim» o «Slim & Lite»)

La primera revisión importante, notablemente más delgada y ligera.
| Característica | Detalle |
| Lanzamiento | 2007 |
| Diseño | Mucho más delgada que la 1000. |
| Altavoces | Aberturas en el borde superior. |
| Salida A/V | Con puerto de salida de video (Componente para videos; Componente y Compuesto para juegos). |
| RAM | 64 MB de RAM. |
| Nota | Introduce una toma de micrófono (entrada). |
3. PSP 3000 (La «Brite»)

Similar a la 2000, pero con mejoras estéticas y de pantalla.
| Característica | Detalle |
| Lanzamiento | 2008 |
| Botones | Botones Select y Start ahora son ovaliados. El botón Home se convierte en el botón PlayStation (ovalado). |
| Logotipos | Sin logo grande de PlayStation. El logo de SONY está a la izquierda. |
| Micrófono | Micrófono interno incorporado. |
| Salida A/V | Salida de video (Compuesto y Componente) para videos y juegos. |
| Pantalla | Mejor brillo y colores, pero algunos usuarios notan «Scanlines» (líneas visibles) en movimientos rápidos. |
4. PSP Go (El «Slider»)

El modelo más diferente y compacto de todos.
| Característica | Detalle |
| Lanzamiento | 2009 |
| Diseño | Fácil de distinguir, con pantalla deslizante que oculta los controles. |
| Pantalla | Solo 3.8 pulgadas (los demás modelos son de 4.3»). |
| Almacenamiento | 16 GB de memoria interna. Usa Memory Stick Micro. |
| UMD | Sin unidad de discos UMD. |
| Conectividad | Bluetooth 2.0 (único modelo con esta función). |
| Batería | No se puede cambiar fácilmente. |
5. PSP E1000 (La «Street»)

El modelo más económico, lanzado solo en regiones PAL.
| Característica | Detalle |
| Lanzamiento | 2011 (solo en Europa/PAL). |
| Conectividad | Único modelo sin Wi-Fi. Tampoco tiene Bluetooth. |
| Audio | Altavoz Mono (los demás son estéreo). La abertura está solo a la izquierda. |
| Salida A/V | Sin salida de video (ni Componente ni Compuesto). |
| Memoria | Vuelve a usar Memory Stick Pro Duo. Sin memoria interna. |
| Batería | No se puede cambiar fácilmente. |
| Nota | Es el modelo más recortado en funciones. |
Nota sobre números de modelo: Las variantes numéricas (ej. 1000, 1004, 3001) solo indican el país de venta, pero las características técnicas dentro de cada «serie» (1000, 2000, 3000, etc.) son las mismas.
🌐 Códigos de País de la PSP (Serie 1000 como ejemplo)
Las diferentes terminaciones numéricas (ej. 1000, 2004, 3001) solo indican el país de venta, pero las características de la serie principal son idénticas.
Por ejemplo, la serie 1000:
| Número de Modelo | Región de Venta |
| 1000 | Japón |
| 1001 | Norteamérica |
| 1002 | Australia/Nueva Zelanda |
| 1003 | Reino Unido |
| 1004 | Europa |
| 1005 | Corea |
| 1006 | Hong Kong/Singapur |
| 1007 | Taiwán |
| 1008 | Rusia |
| 1009 | China |
NuclearHacks